| |
| Tipo/Lote: 00001 |
|
| Lote 00001 JOELHO BRONZE DE 12 - NBR 11720 joelho bronze de 1/2 - nbr 11720 | HIDROSANBH SOLUCOES EM SANEAMENTO E MEDICAO DE AGUA EIRELLI | 02.332.638/0001-55 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 JOELHO BRONZE DE 12 - NBR 11720 joelho bronze de 1/2 - nbr 11720 | KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 41.719.477/0001-09 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 JOELHO BRONZE DE 12 - NBR 11720 joelho bronze de 1/2 - nbr 11720 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA. | 17.263.096/0001-83 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 JOELHO BRONZE DE 12 - NBR 11720 joelho bronze de 1/2 - nbr 11720 | BRV INDUSTRIA BRASILEIRA DE REGISTROS E VALVULAS LTDA | 17.489.164/0001-27 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 JOELHO BRONZE DE 12 - NBR 11720 joelho bronze de 1/2 - nbr 11720 | Suely Valquiria Jagher e Silva Domaredzky | 04.916.848/0001-16 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 JOELHO BRONZE DE 12 - NBR 11720 joelho bronze de 1/2 - nbr 11720 | GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI | 21.420.571/0001-55 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 JOELHO BRONZE DE 12 - NBR 11720 joelho bronze de 1/2 - nbr 11720 | TALENTOS D`AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA | 24.419.445/0001-79 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 JOELHO BRONZE DE 12 - NBR 11720 joelho bronze de 1/2 - nbr 11720 | HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 35.302.323/0001-14 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 JOELHO BRONZE DE 12 - NBR 11720 joelho bronze de 1/2 - nbr 11720 | UNIONE INSDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 41.103.228/0001-94 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 JOELHO BRONZE DE 12 - NBR 11720 joelho bronze de 1/2 - nbr 11720 | DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA | 21.056.989/0001-25 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 JOELHO BRONZE DE 12 - NBR 11720 joelho bronze de 1/2 - nbr 11720 | TVG INDUSTRIAL & SANEMANETO LTDA | 13.042.398/0001-70 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
| | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |
| Tipo/Lote: 00003 |
| Tipo/Lote: 00004 |
| Tipo/Lote: 00005 |
| Tipo/Lote: 00006 |
| Tipo/Lote: 00007 |
| Tipo/Lote: 00008 |
| Tipo/Lote: 00009 |