Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001000005/2020Aditivo01/04/2020Constitui objeto do presente Termo Aditivo ao Contrato n° 005/2019, a prorrogacao de vigencia do mesmo com amparo da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 57, inciso II. E tambem objeto deste Termo Aditivo, o reajuste do valor contratado em observancia a manutTERMINO DE PRAZOR$ 62.552,52
002000005/2019Aditivo01/04/2021Constitui objeto do presente Termo Aditivo ao Contrato n° 005/2019, a prorrogacao de vigencia do mesmo com amparo da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 57, inciso II. E tambem objeto deste Termo Aditivo, o reajuste do valor contratado em observancia a manutTERMINO DE PRAZOR$ 66.441,00
003000005/2019Aditivo01/04/2022Constitui objeto do presente Termo Aditivo ao Contrato n° 005/2019, a prorrogacao de vigencia do mesmo com amparo da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 57, inciso II. E tambem objeto deste Termo Aditivo, o reajuste do valor contratado de acordo com o IGPMTERMINO DE PRAZOR$ 76.260,00
005000005/2019Aditivo31/03/2023Constitui objeto do presente Termo Aditivo ao Contrato n° 005/2019, a prorrogacao de vigencia do mesmo com amparo da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 57, inciso II. E tambem objeto deste Termo Aditivo, o reajuste do valor contratado em observancia a manutTERMINO DE PRAZOR$ 77.678,40
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
14/05/2019 0001241/2019 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 4.764,34
14/06/2019 0001587/2019 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 4.764,94
05/07/2019 0001791/2019 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 4.765,39
12/08/2019 0002179/2019 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 4.769,37
05/09/2019 0002396/2019 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 4.781,91
03/10/2019 0002685/2019 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 4.781,91
13/11/2019 0003085/2019 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 4.781,91
05/12/2019 0003275/2019 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 4.781,91
03/01/2020 0000010/2020 OriginalRestos a Pagar ProcessadosIGOR BRAGA GOMESR$ 4.781,91
06/02/2020 0000322/2020 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 4.781,91
09/03/2020 0000611/2020 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 4.781,91
13/04/2020 0000964/2020 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 4.781,91
11/05/2020 0001228/2020 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 5.107,93
04/06/2020 0001478/2020 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 5.107,93
07/07/2020 0001780/2020 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 5.107,93
06/08/2020 0002221/2020 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 5.107,93
08/09/2020 0002408/2020 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 5.107,93
08/10/2020 0002693/2020 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 5.107,93
09/11/2020 0002901/2020 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 5.107,93
02/12/2020 0003096/2020 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 5.107,93
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS