Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001000005/2020Aditivo01/04/2020Constitui objeto do presente Termo Aditivo ao Contrato n° 005/2019, a prorrogacao de vigencia do mesmo com amparo da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 57, inciso II. E tambem objeto deste Termo Aditivo, o reajuste do valor contratado em observancia a manutVIGENTER$ 62.552,52
002000005/2019Aditivo01/04/2021Constitui objeto do presente Termo Aditivo ao Contrato n° 005/2019, a prorrogacao de vigencia do mesmo com amparo da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 57, inciso II. E tambem objeto deste Termo Aditivo, o reajuste do valor contratado em observancia a manutVIGENTER$ 66.441,00
003000005/2019Aditivo01/04/2022Constitui objeto do presente Termo Aditivo ao Contrato n° 005/2019, a prorrogacao de vigencia do mesmo com amparo da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 57, inciso II. E tambem objeto deste Termo Aditivo, o reajuste do valor contratado de acordo com o IGPMVIGENTER$ 76.260,00
005000005/2019Aditivo31/03/2023Constitui objeto do presente Termo Aditivo ao Contrato n° 005/2019, a prorrogacao de vigencia do mesmo com amparo da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 57, inciso II. E tambem objeto deste Termo Aditivo, o reajuste do valor contratado em observancia a manutVIGENTER$ 77.678,40
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
02/05/2019 0001085/2019 OriginalOrcamentarioMINAS EMPREENDIMENTOS LTDA -MER$ 2.490,00
14/05/2019 0001241/2019 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 4.764,34
22/05/2019 0001305/2019 OriginalOrcamentarioMINAS EMPREENDIMENTOS LTDA -MER$ 1.626,80
05/06/2019 0001455/2019 OriginalOrcamentarioMINAS EMPREENDIMENTOS LTDA -MER$ 697,20
14/06/2019 0001587/2019 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 4.764,94
27/06/2019 0001663/2019 OriginalOrcamentarioMINAS EMPREENDIMENTOS LTDA -MER$ 2.033,50
05/07/2019 0001791/2019 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 4.765,39
08/08/2019 0002098/2019 OriginalOrcamentarioMINAS EMPREENDIMENTOS LTDA -MER$ 2.440,20
09/08/2019 0002146/2019 OriginalOrcamentarioMINAS EMPREENDIMENTOS LTDA -MER$ 1.452,50
12/08/2019 0002179/2019 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 4.769,37
14/08/2019 0002208/2019 OriginalOrcamentarioMINAS EMPREENDIMENTOS LTDA -MER$ 3.021,20
05/09/2019 0002376/2019 OriginalOrcamentarioMINAS EMPREENDIMENTOS LTDA -MER$ 3.021,20
05/09/2019 0002396/2019 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 4.781,91
12/09/2019 0002461/2019 OriginalOrcamentarioMINAS EMPREENDIMENTOS LTDA -MER$ 2.440,20
03/10/2019 0002685/2019 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 4.781,91
25/10/2019 0002888/2019 OriginalOrcamentarioMINAS EMPREENDIMENTOS LTDA -MER$ 2.846,90
31/10/2019 0002951/2019 OriginalOrcamentarioMINAS EMPREENDIMENTOS LTDA -MER$ 1.510,60
13/11/2019 0003085/2019 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 4.781,91
05/12/2019 0003271/2019 OriginalOrcamentarioMINAS EMPREENDIMENTOS LTDA -MER$ 2.490,00
05/12/2019 0003275/2019 OriginalOrcamentarioIGOR BRAGA GOMESR$ 4.781,91
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS